Appels Tentés
30
Classe analysée
Appels Réussis
22
Formulaires Remplis
7
Formulaires avec Audio
7
Audios Enregistrés
22
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
7 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,86 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,86 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,86 / 5 |
| Matériel disponible | 4,86 / 5 |
| Organisation du temps | 4,86 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,86 / 5 |
| Satisfaction globale | 5,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
7 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP847 | ADA FRANCOIS XAVIER | 698187997 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | ANABA LEONTINE | 694128930 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | AVA AVA CHARLES HENRI FLORENT | 697947623 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | BISSA EPSE NTAP GHYSLAINE NATHALIE | 652167258 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | EBO'O VOULA CHARLINE STEPHANIE | 655738653 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | KUIGOUA KOUENGOUA CORINE | 675681274 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MANEKENG WAMBA EPSE MBUMI | 699674662 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MBASSI ATANGANA | 697977571 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MBOMEY VICTORINE MARYLINE | 698543531 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MFOUMOU MARIE THERESE | 695675704 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MINDA JOSIANE | 695477399 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NDONGO SOPHIE CAROLE | 696369870 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NGAH MARIE AURELIE | 691068768 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP845 | NGO MANDENG EMILIENNE RAISSA | 651454433 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP865 | NGO NYECK SUZANNE SYNTHIA | 681997977 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP850 | NGONO ZINGA JULIENNE SORELLE | 693266491 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NGOUBAYIE ARMELLE | 673167688 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NTAP EKOUE PAUL EMMANUEL | 677876651 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP868 | ONANA ONANA MURIEL LINDA SONIA | 695925762 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP858 | PENPEN MEGNIGAM BABETTE DIANE | 691870232 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | SECKE EPSE MVOGO FLAVY | 677855325 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | TCHUINGWA TCHAPTCHET GAETAN | 699137735 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | ADA BIYIHA SHIRLEY | 655229250 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | ANGONI RUPHINE CAROLE LYDIE | 694352037 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | ATEMENGUE MESSANGA ORNELA | 654363862 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | KENGMO BAMANI KEVIN JORDAN | 694544864 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | MBOMEY RUTH PIERRETTE EPSE OMBEDE | 693425671 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NGUETSOP RICHELLE CANOLLA | 698096620 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | NGWEM MARIE DOMINIQUE | 695810353 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP880 | SONGUE MIRIELLE TECLAIRE | 699539543 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||