Appels Tentés
10
Classe analysée
Appels Réussis
9
Formulaires Remplis
1
Formulaires avec Audio
1
Audios Enregistrés
10
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
1 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,0 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 5,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 5,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 5,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 5,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
1 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP600 | AMBE MILDRED NGEM | 672528513 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | AMBE VICTORINE | 652278068 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | ANJA GODLOVE ABUH | 670222862 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | ANJA LAURETTA ADA | 671523258 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | AYUK DORCAS EBOT | 653775424 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | CHIAKA BERLINDA | 683202140 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | ELAD BONAVENTURE FOTOH | 671964098 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP592 | NGALE CATHERINE IMBOLO | 652415480 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | NJAH PRUDENCIA NGYEKA | 653978303 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | NADINE OKIE EYANGO | 680033323 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | NGONG ANIVETTE TAH | 652210091 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | NJINKA VICTOR GIYOH | 650775898 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP600 | UKOH FLAVIENE | 678851308 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||