Appels Tentés
17
Classe analysée
Appels Réussis
12
Formulaires Remplis
3
Formulaires avec Audio
3
Audios Enregistrés
15
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
3 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,33 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,67 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,33 / 5 |
| Organisation du temps | 3,67 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 5,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,67 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
3 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP814 | AMBASSA NDZANA.J | 694851889 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | AWOH NADINE | 695866079 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | BELLA ISABELLE | 674258882 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | MAGNA CLAUDE STEVE | 657813291 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | MAKON TCHECK JASMINE CATHY | 696569255 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | MEFFO NELEKOUO PRISCA | 693014487 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP841 | MEFOGANG KENGNI LAURAT | 682346909 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | NEGOL OUTEKELEK MARIETTE | 697842252 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | NGO NGUEGE ELIANE MADELEINE | 672329146 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | NGONO FIMBA | 657038603 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | OLINGA THERESE DANIELLE | 656296893 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | SIME II JULES | 698854141 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | BISSECK VIONNET MANUELA | 670717497 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | MVOLO NLATE | 692607604 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | NIKOYO GASPARD | 696588637 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | NJIFEN FADHIL | 656317505 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | WAMBA DYLANE | 692820766 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP900 | VOUNDI FRANCK | 698050239 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||