Appels Tentés
30
Classe analysée
Appels Réussis
26
Formulaires Remplis
10
Formulaires avec Audio
10
Audios Enregistrés
24
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
10 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,5 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,7 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,8 / 5 |
| Salle adéquate | 4,1 / 5 |
| Matériel disponible | 4,3 / 5 |
| Organisation du temps | 4,6 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,8 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,5 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,6 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
10 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP783 | AVOMO MANGA | 695232890 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | AYIWOUO NDAM PRUDENCE LAURE | 694616787 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | BELLA HYPPOLYTE DESIRE | 695722173 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP754 | BIKELE MBALA GABINE | 699503456 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | BONY MONTESSORI | 650920859 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | DJOYO VALDO | 657647329 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP778 | DOPGWA NGOP MARIE LUMIERE | 693880910 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | ETOUNDI AVOM ATHENA GLADYS | 659885659 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | FIMBA YAN | 690406650 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | KOUNA CATHERINE JOELLE | 694103200 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | KWEMO KADJI ORCELLA SIDOINE | 695051117 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | MAGNE ALVINE | 695456225 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | MBEZELE NDANA URIELLE | 695089864 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | MENGUE MISS | 697837693 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP796 | MENYENGUE MARLYSE | 693332400 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP801 | MFONO MARCO | 695027830 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP805 | MGBELE TAMOUFE BERTHE MARLYSE | 690494512 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | NDOYOUM KPOUMIE CLEMENCE | 656135037 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | NOMPA JEAN | 693606522 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP781 | NSELA MBANGO ESTHER FLORE | 694840861 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | TALLA FOSSI FLORENT | 693690308 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP779 | TCHAMENI LOUISE FABIOLA | 691782617 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP804 | TEUFACK TAMOUKOU CATHY | 690612894 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | TOUTOU EMILIENNE | 696716934 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | TSAPPY LARISSA | 694765073 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP792 | ZOBO AMOUGOU ADELE | 695703753 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | DJOFANG WATCHOU | 657483539 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | KADJI WILSON | 697127660 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | MBECK GWET GRACE | 690577640 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP783 | PEM PEM DANIEL | 69331059 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||