Appels Tentés
37
Classe analysée
Appels Réussis
29
Formulaires Remplis
6
Formulaires avec Audio
6
Audios Enregistrés
29
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
6 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,5 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,33 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,83 / 5 |
| Salle adéquate | 4,17 / 5 |
| Matériel disponible | 4,33 / 5 |
| Organisation du temps | 4,33 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,67 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,67 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
6 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP958 | BISSIMA CATHERINE | 677518857 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | CECILIA NJOLLE | 694890188 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | DELPHINE FEOMBI TAKWI | 674634711 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP968 | DJIKIDJIE ROICK GIRESS | 693389984 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | DJOUKOUO ADRIANE | 692245084 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | DJUNE JASMINE DANA | 679020840 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | DONKENG ODILE | 696907086 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | EBOUELLE EPS. TCHOUBAL F.G. | 699687170 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | EKENGLO SIMON PIERRE | 679612431 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP938 | ELONGUI JABEA O. | 651257055 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | ENONGA VANESSA | 673633566 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | JOPMO NONO CHRIS BERTHOL | 653319701 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | KAMDJO EPS CHOUDJA | 694967713 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | KASSI THERESE | 693293464 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | KONFO AYISSI CYRILLE | 688048893 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | KUITCHOUA GHISLAIN | 697716613 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | MAGNEKOU NADINE | 693920292 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP967 | MANGWANDJO NGWAKA VICTORINE | 694773264 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | MATIO EMMA GRACE | 691330296 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP930 | MBAMEN DESIREE | 690379651 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | MBITA MBITA VALERIE MANUELLA | 655525271 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | MONABANG BITA JULIENNE | 699942002 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | NGUIDJOE DOROTHEE | 690975379 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | NTYEBE NTYEBE ANGILE DEVINYLE | 690827410 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | OKOYA BERVINE | 690561475 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | SANAGA JEAN LAMBERT | 659932349 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP950 | SIMO TSAMI KILLIAN | 690879616 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | TCHOUOMKO FOSSI | 699710704 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | ZOGNIN ABEL | 699108949 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | ANDELA DORLINE B. | 694764215 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | LACHELLE NGAGOUM VEROUCHKA MORELLE | 680249047 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | MANETIE NGOUFFO NELL BRENDA | 675934251 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | NGNEBIWO TAKOUDJOU | 656344283 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | NKAMA MANUELLA | 697432348 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | SEGUE ABONA CHRISTIANE | 670697461 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | TAKOUDJOU DONALD PARFAIT | 656344283 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | TSEU FOTTO CEDRIC | 683236486 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||