Appels Tentés
4
Classe analysée
Appels Réussis
4
Formulaires Remplis
3
Formulaires avec Audio
0
Audios Enregistrés
0
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
3 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 3,67 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 3,67 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 3,67 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,0 / 5 |
| Organisation du temps | 3,67 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 3,67 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
3 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP998 | AYIAGNIGNI NANOU DEBORA | 691158239 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP998 | MANOUERE AJARA DJOUME | 656999552 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP998 | MOUMONFA Faiza | 697526749 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP998 | NGOUTANE MBOUOMBOUO FATIMATOU | 656064878 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP998 | RAYE RACHELLE LAURE | 657658463 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||