Appels Tentés
15
Classe analysée
Appels Réussis
15
Formulaires Remplis
6
Formulaires avec Audio
6
Audios Enregistrés
15
Formateurs
4/5
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
6 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,67 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,83 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,17 / 5 |
| Matériel disponible | 4,5 / 5 |
| Organisation du temps | 4,5 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,83 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,83 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
3 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | 1,67 / 5 |
| Interaction apprenants | 2,0 / 5 |
| Competences acquises | 2,0 / 5 |
Liste apprenants
6 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP1026 | Asang Doris | 677883924 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Ayamba Elsie Etta | 676821002 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Beldine T. Ngie | 658013958 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Bezacha Linda | 655088667 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Chinenye Rejoice Opara | 673522208 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Dani Yanou | 677889025 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1017 | Emiliene Atabong | 678363118 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1015 | Konyu Carlson Tata | 653952562 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Langwa Emile | 651892054 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Lumsi Sharon | 688074427 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Miranda Kinye | 651020279 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1028 | Nicholine Awumbom Musi | 679734803 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1025 | Njeshu Bernard | 654709949 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1019 | Njimbot Collins Che | 670001652 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1018 | Priscillia Awah | 673520148 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
Seuil 50% atteint
4 analysé(s)
Progression seuil 50% : 4/5
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 676015090 | Decision making with data | 10/30 | 22/01/2026 | Termine | — |
Prerequis apprenants: 1/5
Interaction apprenants: 1/5
Competences acquises: 1/5
Gestion administrative: ras
Gestion financiere: ras
Communication: ras
Commentaires: Il ne connait pas le projet PADESCE et n'a jamais formais les apprenants dans l…
|
|
| MBOM Stephen | 677889025 | Email Marketing | 15/30 | 06/02/2026 | Termine | — |
Prerequis apprenants: 3/5
Interaction apprenants: 4/5
Competences acquises: 4/5
Gestion administrative: Ils ont fait un trés bon travail, car tout était en ordre
Gestion financiere: Ils ont trés bien facilité, car le matériel nécessaire étai…
Communication: Effectivement c\u0027était fluide, car ils nous ont validé …
Commentaires: La formation c\u0027est trés bien passé, malgré l\u0027aspect sécuritaire
|
|
| TATA ISAAC | 679906588 | Analytics and reporting | 10/30 | 09/01/2026 | A rappeler | Oui |
Prerequis apprenants: 1/5
Interaction apprenants: 1/5
Competences acquises: 1/5
Gestion administrative: ras
Gestion financiere: ras
Communication: ras
Commentaires: ras
|
|
| Non renseigné | 652018614 | Closing ceremony | 10/30 | 23/01/2026 | Pause | — |
Prerequis apprenants: —
Interaction apprenants: —
Competences acquises: —
Commentaires: A rappeler
|
|
| Non renseigné | 653764661 | Social Media Analytics | 15/30 | 31/01/2026 | En attente | — | — |