Appels Tentés
10
Classe analysée
Appels Réussis
9
Formulaires Remplis
2
Formulaires avec Audio
2
Audios Enregistrés
10
Formateurs
1/1
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
2 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,5 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,5 / 5 |
| Matériel disponible | 4,5 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 5,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 5,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
1 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | 1,0 / 5 |
| Interaction apprenants | 1,0 / 5 |
| Competences acquises | 1,0 / 5 |
Liste apprenants
2 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP1049 | Bode Gervais | 654794910 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Etong Djattoh Chretienne | 652051944 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Etong Evina Edwige | 681141243 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Kamba Soua Prudence | 673364560 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1038 | Kaye Ze Micheline | 671185363 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Mebouffe Durel | 674590431 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Moaboulou Alix | 677173000 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Nguele Elysé | 682721909 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Zebidja Serge | 652209255 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1049 | Biwole Jorel | 673828011 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
Seuil 50% atteint
1 analysé(s)
Progression seuil 50% : 1/1
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 12 | Elévage des poulets chair | 2 | 20/01/2026 | A rappeler | — |
Prerequis apprenants: 1/5
Interaction apprenants: 1/5
Competences acquises: 1/5
Gestion administrative: ras
Gestion financiere: ras
Communication: ras
Commentaires: ras
|