Appels Tentés
20
Classe analysée
Appels Réussis
13
Formulaires Remplis
13
Formulaires avec Audio
0
Audios Enregistrés
0
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
13 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,31 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,31 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,77 / 5 |
| Salle adéquate | 4,38 / 5 |
| Matériel disponible | 4,23 / 5 |
| Organisation du temps | 4,69 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,85 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,77 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,62 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
13 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP2477 | ABBE OUMAROU | 693687900 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | ADAMA JACQUELINE | 679374633 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | AHMAD ABDOURAHMAN | 696513193 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | AHMADOU GOUROUDJA | 691536568 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | AISSATOU GARBA | 695337060 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | BAISSINNE GERND | 688659000 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | BOUBBA OUMAROU | 674005581 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | DJIDJI PEGUY | 695676307 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | MAMMA ZENABOU | 691314633 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | MARYAMOU GARGA | 679185721 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2150 | MOHAMADOU BARKINDO | 693424574 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | OUMAR DJALLO | 691713240 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | ROUGAYATOU | 670919038 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | AISSATOU NABILA | 640099917 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | BOBBO OUMAROU | 698694489 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | FADIMATOU BELLO | 652200064 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | IYA OUSSOUMANOU | 679585969 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | KASSAMNE MARTINE | 688659000 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | LIYABE | 691479529 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | MOHAMADOU BASSIROU | 699112837 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | TAWASSA JANNETTE | 692217982 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | TCHUVED MARIE | 656635479 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2477 | YAYA ABOUBAKAR | 693602659 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||