Appels Tentés
20
Classe analysée
Appels Réussis
13
Formulaires Remplis
14
Formulaires avec Audio
0
Audios Enregistrés
0
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
14 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,14 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,57 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,64 / 5 |
| Salle adéquate | 4,29 / 5 |
| Matériel disponible | 4,07 / 5 |
| Organisation du temps | 4,36 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,43 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,5 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,57 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
14 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP2702 | ABESSOLO ABESSOLO JEAN PIERRE | 656471809 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | AKOM SALOMON DAUDET | 699447995 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | AMOUGOU MBIDA GEORGES LANDRY | 682148493 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | BETSENG MEKA SOULAMITE | 686181154 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | EKOMBO MENDOGO MARIE DANIELLE | 655741575 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | ELANGA JOEL MATHURIN | 675595382 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | MBENTY OLAMA ANNICK | 690510360 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | MEZANG PAUL | 675111214 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | NDO HENRI | 677520557 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | NKOU MEKA DANIEL | 6707186.82 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | NTYAM MARLYSE | 659090435 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | ODOU ZANG JOSEPH | 675839499 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | ONDOUA MARC | 670337690 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | ATEBA ACHILLE | 654114584 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | BELINGA CLAUDE LEMENE | 674999807 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | MANGA NDI JEAN CEDRIC | 653696496 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | MBITA NSILI THERESE | 670836342 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | MESSI MICHEL | 650038357 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | NGBWA ADRIEN | 696606842 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | OHANDA MARIE SIMONE | 698159776 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | NGBWA DANIEL ROGER | 682152724 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP2702 | ZE RICHARD DIEUDONNE | 677321051 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||