Appels Tentés
25
Classe analysée
Appels Réussis
24
Formulaires Remplis
20
Formulaires avec Audio
20
Audios Enregistrés
22
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
20 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,55 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,7 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,85 / 5 |
| Salle adéquate | 4,45 / 5 |
| Matériel disponible | 4,55 / 5 |
| Organisation du temps | 4,65 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,75 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,8 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
20 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3329 | ADA JOELLE | 694791147 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3331 | ASSOMO ATEBA EPSE NDZIE ARIANE FLORE | 697793480 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3317 | AVA ENGOLO SERGE | 699666020 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | BAYEKE ENDALLE EPSE TOKO CHRISTELLE | 694036287 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3333 | BILOUNGA NATALIE MAXIME MAGLOIRE | 696046162 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3340 | EBO HONORINE STEARINE | 693789869 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | KIPOH MPEGNA JEANNE MIREILLE | 670909708 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3335 | MANGA MVOMO LISETTE LAGRACE | 656607973 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3334 | MBENG FRANCKY WALTER | 696535777 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3325 | MITAMBO AUBIN | 687543101 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3339 | MOFO SOPHONIE WILLIAM | 695959053 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3322 | NGBWA DIEUDONNE EMMANUEL LISTER | 693661910 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3324 | NGO MBILA ONGOLO NANCY | 694598268 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3338 | NGUEPSI EPSE TAJOUO HELENE | 675300204 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | NGUEUKEU NATHANAEL | 691219183 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3336 | NNA BRIGITTE CHANELLE EPSE ZE | 654725291 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | NZOUEGWA LETICIA | 679223189 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | OBEKOP RAYMONDE SORELLE | 655941641 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3327 | TOKO CHRISTELLE | 694036287 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3321 | TSOPMO THIERRY JOEL | 679223189 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3319 | VOULAMWA GARBEL | 690428197 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3332 | VOUNDI NTYAM MARIE ARSENE | 695193088 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3328 | YEPSI CONSTANTINE | 674160365 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3323 | ZANG RODRIGUE VALERY | 694470424 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3337 | MBII NANGA JEANNE CRISTELLE | 695049622 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||