Appels Tentés
30
Classe analysée
Appels Réussis
20
Formulaires Remplis
11
Formulaires avec Audio
11
Audios Enregistrés
19
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
11 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,73 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,73 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,18 / 5 |
| Matériel disponible | 4,27 / 5 |
| Organisation du temps | 4,82 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,82 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,82 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,64 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
11 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3391 | AYISEH DORIVAL | 672533421 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | CHALEU BERNADETTE | 651775180 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | EKOSSO | 677 24 26 78 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | ELOUTY | 678839033 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | EPIE NGOPO | 676994118 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3373 | JEMJO VERONIQUE | 673761711 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3395 | KAMGA FERDINA | 679798196 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | KEJO DESIRE | 652540983 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | KENANG IVONNE | 679035026 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3375 | KOMBI CATHERINE | 652984416 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3376 | KOUAKAM NENE | 681314083 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | KWA ERIC | 654488815 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3392 | MAKOUTSING MARIE | 650231413 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3381 | MAKUETE COLLETTE | 671419968 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3387 | MASOP MICHELINE | 673149831 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3380 | NKWENE GLADISSE | 672524538 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3374 | NYASSA CHARLISE | 677242678 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3389 | TEUPO ODETTE | 652 02 37 73 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | YAKEU PELAGIE | 680768392 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3382 | ZOFOU MARIE | 675078115 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | MESU SUZANNE | 679035026 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | MOUNGOUE MARIE | 651775180 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | NGUEM VICTORINE | 654581576 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | NJABON MICHEL | 677242978 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | TCHAMANI YOLANDE | 653 30 78 10 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | TCHINDA Epse DOUANLA | 677284926 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | TEPEU HENRIETTE | 677695866 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | TIO AUGUSTIN | 675827060 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | ZEMO PAULINE | 673036515 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3391 | ZENE ROSE | 677817421 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||