Appels Tentés
27
Classe analysée
Appels Réussis
21
Formulaires Remplis
5
Formulaires avec Audio
4
Audios Enregistrés
21
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
5 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,2 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,6 / 5 |
| Salle adéquate | 4,4 / 5 |
| Matériel disponible | 4,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,6 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,6 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,4 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,4 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
5 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3412 | ABDOULAHI YAOUBA | 696399890 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | AMINA TEZORE CECILE | 694439567 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3406 | AYANG FREDERIC | 655482170 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | BAAPELBO JOSEPH KOULAÏGUE | 690605074 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | DANMO | 693687560 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | DANWE Jean | 6565770833 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | DJARA LYDIA | 697749666 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | DJORWE | 697841604 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | GNAKREO TOUWANKREO | 656590524 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | HEPRA TOKLOMBELE Paul | 696231433 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | HOULGA JANVIER | 692197534 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | KOE BOUBA PROSPER | 698670273 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3402 | LICGA ANDRE | 695283984 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | MAÎMOUDAÏ | 699381647 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | MAÏ AWE | 687338076 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | MAÏGO CELESTINE | 695510150 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3423 | MAÏLA Bruno | 655610577 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3429 | MAÏROUSKOU Berthe | 687537498 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | MAÏTCHOPNE MARIE CLAIRE | 680909622 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | REPELE KINGAMLA Vincent De Paul | 696498061 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | YANNE Henriette | 656395912 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | BAPOUWA GARANDI | 697094303 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | BLAMAYE RAYMOND | 698098639 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | NEMBE NESTOR | 686741764 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | NOUMGA Marcel | 699619863 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | TAMWE PIERRE | 695446791 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3412 | WIWA Delphine | 659244476 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||