Appels Tentés
29
Classe analysée
Appels Réussis
24
Formulaires Remplis
5
Formulaires avec Audio
5
Audios Enregistrés
18
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
5 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,2 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,6 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,4 / 5 |
| Matériel disponible | 4,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,4 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,6 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,6 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
5 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3459 | ABDOULAYE OUSMANOIU BIRI | 696196715 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | Aboubakri Oussoumanou | 693753369 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | Aissatou Mamoudou | 689146762 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | ASMAWOU SADJO | 699559661 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | ASSOUMAOU OUMAROU | 657996265 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | ASTA ADAMA | 691087924 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | DJIBRILLA SIDDI | 699786919 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | DJIDDA DENIS | 696538016 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | DOURWE JUSTIN | 696165599 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | GOSSIMEY JEANNETTE | 655715904 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | HAMAN BELLO ILIYASSA | 695141005 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | HAMIDOU TOUKOUR MALOUM | 690185491 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | KARGA TAKSAM PIERRE | 699852323 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3460 | MAIKOUDA ROSALIE | 687533886 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | MOHAMADOU BACHIROU | 697171848 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | Oubaïdatou Alim | 696939429 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3437 | OUMAROU ABDOURAMAN | 696789871 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3440 | PALMATA BALLO | 694693939 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3451 | SALIOU HASSANA | 696684760 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | SAMIRA MOUSSA SAH | 657315191 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3457 | SOULEY DIDEM | 690838906 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | TEBAYA ESTELLE | 698830515 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | TIGDJIREN ASMAOU | 693198622 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | YAGUEL DOURLAI | 696179407 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | HAMZA YOUSSOUFA | 659149147 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | NENBA TEMWA ANTOINE | 695099259 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | NYANONE SODONIE | 692529967 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | SEMIKAHOUL MARIE FLORE | 690717652 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3459 | SOIT BENI ABRAHAM | 655996934 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||