Appels Tentés
26
Classe analysée
Appels Réussis
18
Formulaires Remplis
5
Formulaires avec Audio
5
Audios Enregistrés
26
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
5 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,6 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,8 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,4 / 5 |
| Organisation du temps | 4,4 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,6 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,8 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
5 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3467 | BARAH NESTOR | 652256615 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3468 | DEBONG CHRISTIAN | 674813449 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | DOUNLA JEAN CLAUDE | 672989941 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | FAGAH ANGELE | 653 020 880 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | FOKOU MOFFO AUDE | 670002997 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | FOMEKONG COUFFEUR | 651141435 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | FONING KOUFEU ERIC | 670833320 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3471 | FOYE DUPLEX | 673030133 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3464 | KUETE FRANCOISE | 672913633 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | LONTCHI JEANETTE | 682315173 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | MOFFO ESTHER | 680580440 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | MOFFO JEAN MARIE | 677837227 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3480 | NKENFO NADINE | 654750244 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | NOPOUA MARC | 654790381 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | POUKO JUSTINE | 651 304 818 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | POUNET MADELEINE | 670 935 035 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TCHINDA ROMEO | 696971418 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TSOUKONG FOMENA | 650384757 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | CHUNKOEWOP MARIE CHANTAL | 680429308 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | DUME ALLEN | 678320157 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | SIMON GABRIEL | 671423051 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TAFFO CYRILLE MARIUS | 675 870 557 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TASSE ARNAUD | 677393949 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TAZOO BERNARD | 675583376 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TIMA TAGAFO CYRILLE | 674093963 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | TSAYEM LETENO | 695742643 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | MEKONTCHOU MOISE | 672795276 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | NOUGNOU YVETTE | 678146345 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | PROMBO ZACHEE | 681976737 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3467 | SAHA LUCAS | 679288129 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||