Appels Tentés
25
Classe analysée
Appels Réussis
15
Formulaires Remplis
6
Formulaires avec Audio
1
Audios Enregistrés
10
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
6 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,0 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,17 / 5 |
| Salle adéquate | 4,33 / 5 |
| Matériel disponible | 3,83 / 5 |
| Organisation du temps | 4,17 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,33 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 3,5 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,17 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
6 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3598 | AGBOR BESONGNDEP SUNDAY | 677298915 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ASHU MARILYNE ACHARE | 674770127 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | BENARD AGBOR | 652494837 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | BESONG SARAH | 677769299 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | EBA JOAN | 677298683 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ENOW EMILIA EPSE NJOCK | 650961834 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ETTA JONAS | 678815002 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP607 | FRU GEORGE | 677961011 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | LINDA AGBOR ARREY | 677193468 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | MBIATEM COLLINS | 652493797 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3630 | NGANG EVELINE NJI | 674601368 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | OBEN EBENEZER | 675087323 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | OROCK CATHERINE AGBOR | 674608612 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | OROCK NDIEP MARTHA | 682865306 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP1012 | TABI JOHNSON | 654776243 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ASE MIRABEL | 651721119 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | AYUK LUCY EYONG | 676950106 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | BOKOMA FLORENCE | 675322223 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | DANIEL ENOW | 671828558 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ENOW MAGDALENE | 678348184 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ENU GEORGE ABANG | 670384068 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | ETANDO GODFREY | 683468476 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | MBE CHRISTINA | 679055551 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | SAKWE ROBERT OBASI | 680084082 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | VERONICA ETTA TIKU | 671968352 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | NJOCK ENOH JAMES | 679831771 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | OKANGANYTHERESE APAH | 672132409 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | SAMA MICHAEL | 677126365 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | TABI MATHIAS | 677297456 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3598 | TAKU EPSE ANYINKONGHO TABE | 674075458 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||