Appels Tentés
29
Classe analysée
Appels Réussis
22
Formulaires Remplis
13
Formulaires avec Audio
13
Audios Enregistrés
22
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
13 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,69 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,85 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,15 / 5 |
| Matériel disponible | 4,46 / 5 |
| Organisation du temps | 4,62 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,69 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,85 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
13 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3640 | ACHE IRENE | 650463196 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3637 | ACHIDI AKWEN NICOLINE | 670389799 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | ALFRED TECHO | 674611446 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | ANIMBOM MERCY MEMOH | 652927511 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | AWA DELPHINE WEKOH | 677650975 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | AZWE JULIETNGONG | 675427171 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3629 | CHEFOR RAWLINGS NCHINDA | 682707116 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | CHIA DONALDSON | 676499287 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | CHIEF FORCHAP FORSIMONDI | 674224811 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3639 | MARTIN FIESHO TATU | 675586003 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | MOGOU CHRISTOPHER | 675993034 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | NAMUAH PIUS | 675326837 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | NCHINJU NKENYI NZIZETTE | 678499653 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3634 | NDAH SERAPHINE POWOH | 6793633876 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3621 | NDANG EPHRAIM | 670209490 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3630 | NGANG NUMUKWONG LAURETA | 675639140 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3614 | NGENGE LON ABRAHAM | 675099636 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | NTANG ESTHER | 682977796 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3631 | ONORINE ATEH WANKA | 677930029 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3623 | PATEM LINUS | 676630415 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3624 | TAMELA CLEMENT | 676464067 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3619 | TANYI HENRY TAKWI | 671461665 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | CHEFOR GODLOVE | 677645850 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | FOMUKONG MERCY NJEKOH | 674227577 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | NJEI XAVIER DIDIER NJODU | 673200255 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | NJOM NICOLINE MANYONGA | 672448280 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | PRISCA MBU CHIAMOH | 674608499 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | TANDA WOYEH EVODIAN | 675982519 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3622 | YUFENYUY BERINYUY FRANKLINE | 674977905 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||