Appels Tentés
19
Classe analysée
Appels Réussis
16
Formulaires Remplis
2
Formulaires avec Audio
2
Audios Enregistrés
16
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
2 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,0 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 5,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,5 / 5 |
| Organisation du temps | 4,5 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 5,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 5,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
2 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3641 | BALOGOG Georges Max | 695463284 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | BELL Lydie | 671613988 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | BIBOG BILLONG | 694639645 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | BONGO Marie Aurélie | 677569304 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | EBEK Alexandre | 699969628 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3668 | EKEME Bertrand | 679403023 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | ELENDA Gustave | 658291280 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | ENANGUE Anne Jenny | 686294408 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | HOBLOCK Emilienne | 697104668 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MASSOCK Samuel Josué | 695694199 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MAYILA Virgie | 697104658 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MBONGO Marie Gisèle | 699682368 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MEKOK MPANDE Luvic | 690885520 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MISSOS EPSE LEENGE Suzanne | 696403924 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NGO BALOGOG Naomie | 699969688 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NGOM Marlyse Aurélie | 677569304 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | BELL Fritz | 699983926 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | BIYONG Simon | 691829230 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | ITOLO Anne | 699969628 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MODINDO David | 656253008 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MOUNDO EBEMBY Cathérine | 699353050 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | MOUTIMBO Olivier | 694718214 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NANG Madéleine | 69996628 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NGO MASSOUGUI Téclaire | 674824710 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NGUE Luc | 69104658 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NJEM TISA Hervé | 675404066 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NOLLA NOLLA Jean Etienne | 658385863 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | NWAHA Emmanuel | 691829230 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | TJEGA Sylvestre | 673556172 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3641 | TONYE Christine | 670197941 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||