Appels Tentés
29
Classe analysée
Appels Réussis
16
Formulaires Remplis
4
Formulaires avec Audio
4
Audios Enregistrés
24
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
4 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,25 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,25 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,5 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,25 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,5 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,25 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,25 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
4 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3682 | ADAMA NGOM | 699457958 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | ADJECK Lucas | 673343430 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | ALAKA Madeleine | 695694199 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | DJOUFO Vincent | 699790994 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | Gillet Atemkeng | 677792334 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | KALA Esther | 672572775 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | KUICHOUA | 674429853 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | MALEDY Agnes | 694788324 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | MODE Landry Daniel | 698892280 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | NDJE Fidele | 699680002 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | NGO MBENDA Marie Odile Epouse YEM YEM | 699552926 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | NGO NYEMECK Herline Jacqueline | 698548531 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | Nkuin Salemon | 670050415 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3688 | YEM YEM Zacharie Georges | 696309304 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | YMELI | 696729094 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3673 | ZALE Joseph | 677972813 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | Aminkeng Michael | 677025878 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | BOUDEM Esther | 678257809 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | EKAME Emmanuel | 698972634 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | ENYANG Monique | 675441367 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | Gislain ESAKA | 679439559 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | KWASSEU | 694257073 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | LEKE Charles | 679441072 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | MBANGWI PEIFOU Miriette | 676684959 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | NDONG Hans EPOUNDE | 690615573 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | OLGA NGOM | 699215170 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | POUMA Elisabeth | 699438530 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | SONHAFOUO KENNE Syntia | 677541527 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3682 | TANA | 699741003 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||