Appels Tentés
24
Classe analysée
Appels Réussis
16
Formulaires Remplis
12
Formulaires avec Audio
5
Audios Enregistrés
7
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
12 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,08 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,5 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,5 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 3,75 / 5 |
| Organisation du temps | 4,08 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,17 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 3,92 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,17 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
12 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3704 | AKEBEGLO NELLIN MBEI | 675405967 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | ANDEBIT ONYAMA PHILIP | 674818910 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | BOLAM AGNES | 675205899 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | CHESI MIRIAM LUM | 678678018 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | EMILIA NKWENTY SHIRI | 653055540 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3701 | FELICIA NJANG | 683225310 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3707 | FELIX CHE | 675794993 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3713 | FOBANG KENNETH | 671645008 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3711 | HRM FOMBO GREGORY | 675206430 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | KECHA VERONICA NGUM | 677416080 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | MEMBOWA SOLOMON | 679693318 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | NDICHENGOH SALIFU | 677650487 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3375 | TAMANJI CATHERINE | 677591082 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | TANIFUM NATHANIEL | 677659701 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | TEDJI IMMACULATE | 677859004 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7944 | UNAMANII ROBERT | 679757566 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | ALOMBAH PHILLIP M | 675621488 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | AWAISANG JACOB | 677409036 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | BERN CHE ERIC | 683180461 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | CATHERINE KUJI | 670209490 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | CHIABI LAWRENCE | 680858000 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | ENCHO NELSON EYO | 677646260 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | FON BELTUS | 673581462 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | SHEY VICTORINE | 677881109 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | GLADYS FULTANG | 671908586 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | KAJI CELINE | 677859004 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | MBANWI HELEN ATIM | 675619204 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | MONWI NDIMUMBA MANASSE | 675794993 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | SUNJO PATRICK | 677318633 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3704 | ZIAH ESTHER NGU | 677409036 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||