Appels Tentés
30
Classe analysée
Appels Réussis
15
Formulaires Remplis
13
Formulaires avec Audio
2
Audios Enregistrés
5
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
13 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,15 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,38 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,31 / 5 |
| Salle adéquate | 4,0 / 5 |
| Matériel disponible | 4,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,23 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,08 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,15 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
13 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3759 | ANNA LENYONHGA DOH | 676432391 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | AYAMBA CATHERINE ENO | 674104880 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | CHUNGA FERDINAND NJENGE | 674158073 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | DOH PERICA | 652135101 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | EMMANUEL PODINGA | 672678454 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | KUNA PATIENCE DOH BANI | 679936419 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | LESIGA MITDRATE BAMBOT | 673525896 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP655 | LUCY NGAN MBANG | 680171928 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6519 | NGWASIRRI FLORENCE SUHNJUH | 678010533 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | NKWA FELICICIA | 675459057 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | NSUNGABI CHRISTERBEL FONGU | 651767812 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6359 | PENN IGNATIUS AWA | 674574157 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7419 | VIVIAN BIDJEMIA | 650232909 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | WILLIETE VALUMA | 671456409 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | WUNCHU GASTON | 672393444 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | BUMA PHILIP | 652931676 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | CHI COMFORT WAI | 673957824 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | CHIGGERS JOSEPHINE NAVOMA | 670239560 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | DANIEL MKUNCHU | 670892675 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | DOH EUGENE VINBOBGA | 67759722 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3787 | EJUH GLADYS SEI | 672393444 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | EMILY MOFOR | 677891065 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | JUSTINA FEH | 672010479 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | LEMA PATIENCE FOBAH | 672811371 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | NABILA GRACE NSUNFON | 683539021 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | NGWA AMBE DANIEL | 674105560 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | NUMFOR EPSE KUBAH DORIS MANKAA | 676305615 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | TEKUMBO NESLER NONGMOH | 678311164 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | TIKUM NICOLINE FON | 652161863 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3759 | VOMA DENIS | 674507494 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||