Appels Tentés
20
Classe analysée
Appels Réussis
11
Formulaires Remplis
10
Formulaires avec Audio
5
Audios Enregistrés
7
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
10 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,2 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,2 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,1 / 5 |
| Salle adéquate | 3,7 / 5 |
| Matériel disponible | 4,2 / 5 |
| Organisation du temps | 4,1 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,3 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,1 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,3 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
10 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3760 | AGBOR HONORINE L | 672251625 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | AMOH COMFORT MEH | 650421894 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3788 | ELANGWE FRANCIS N | 672307958 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | EMMANUEL NJANKO AGUKWE KEMAYOU | 677784141 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3780 | HELEN AKUME | 679292609 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3779 | MAGDALENE ESOUA | 653607958 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | MAH IRENE NEBA | 675501615 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3777 | MAYONG CECILIA | 672215060 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3788 | NGWE DOREEN | 673961703 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP958 | NKENG ALEXANDRE MEH | 652673422 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | PASSION OZEH | 676913031 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | BIKUNA HOSTENCIA | 650336841 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | ELONGE MARIANA | 677057283 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | LINDA NGEFOR ACHU | 674630805 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | NDOH NJEI | 672680920 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | NGANG MELVIS | 650491886 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | NGOH CONELIA ATUH | 677927997 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | ONGAMBI GRACE | 675723349 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | SIMON TAMUTAM FUME | 672683057 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3760 | TUNGUH JULIE BIH | 651297068 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||