Appels Tentés
27
Classe analysée
Appels Réussis
16
Formulaires Remplis
2
Formulaires avec Audio
2
Audios Enregistrés
22
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
2 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,5 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,5 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 5,0 / 5 |
| Matériel disponible | 5,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,5 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,5 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
2 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3879 | AKONO EMMA | 670056114 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | DAMENI CECILE | 673320669 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | DJEUNANKAM YANNICK LEVIS | 670112972 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3862 | FAMENI BERNADETTE | 677699569 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | GOMEH BONIFACE | 675523513 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | KANDJOM ERIC DONALD | 672888867 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | KEUMENI GABRIEL | 679719352 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | KOUEMO ROMEO | 681385611 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | MBUNSO PHILOMENE | 676630878 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | MPAH JEAN | 677680982 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | NDIFFO KAMSU ROSTAND | 698074400 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | NGUIKO EDWIGE FLORE | 678275229 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | NKEM STEPHANE | 682 382 081 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | TAYANOU AGNES | 677865639 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | TCHAWE CAROLINE | 695250439 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | TIEKOUE CHANTAL | 672493565 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | CHASSEM ACHILE | 654015074 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | CHIASSI ANDRE | 676673024 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | DAMOU KENKO GABRIEL | 651354740 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | DJEUKOUA ALEX | 657682383 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | GUEMDJO RUTH MAIVA | 655928695 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | LABOU ALAIN | 653483020 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | NDJOUINDJON ANTOINE | 670751118 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | NOUGOUA KOUAMOU MADELEINE | 681947757 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | TEUFACK EDJANGO WILLY | 657 997 729 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | TOUKAM ALLIANCE | 672167374 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3879 | YOUANTOU BEATRICE | 651101083 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||