Appels Tentés
29
Classe analysée
Appels Réussis
19
Formulaires Remplis
9
Formulaires avec Audio
9
Audios Enregistrés
20
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
9 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 3,89 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,44 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,33 / 5 |
| Salle adéquate | 3,44 / 5 |
| Matériel disponible | 3,56 / 5 |
| Organisation du temps | 4,11 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,67 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 3,78 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
9 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP3884 | ALIEH EDITH TANJANG | 678525199 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | ASAAH JACKSON | 675111776 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | ASANGBENG CLETUS | 675718455 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | BAH CYNTHIA ANWI | 651296858 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3886 | CHENYI COLLETE | 683403420 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3889 | FONCHA FELIX | 670065074 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3890 | FOSSONG CHASSI FELICIA | 675818985 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | JOMI JOYCELIN ZIMI | 683504361 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3888 | KOTI EVELYNE | 676475350 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3895 | MBAKWA FLORENCE TENGU | 683187373 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3897 | MERCY FRI ACHU | 677684258 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | NGANGWA SOLOMON | 672 071 213 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3901 | NGASSAH SERAPHINE KALKE | 675743670 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | Nkendong Festus Azuaseh | 681104784 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | NKUBFU MBIDZENYUY JUSTIN | 674921105 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | PIVADGA ELVIS FOMUNJI | 651 293 906 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3906 | RUTH WOKIEJI NCHANG | 675726102 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3908 | TIFUANGOB VALENTINE FONGOH | 677277088 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | Wezieh Precelia Ncheh | 670175802 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | ALOMBA BLAISE | 670 091 587 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | ANDREW ISALNOUKUMA NGONG | 6731944667 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | CHIABI LAWRENCE | 670428850 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | GHOGHOMO SIMO RACHEL | 677492400 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | GWAH IGNATIUS ANGANG | 677246793 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | LUKONG SULE KIDZEJEIY | 680292903 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | MBANGA HERMAN | 679230750 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | NDAKWA BERTRAND | 679241511 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | NKEMTA ELISABETH MATIAWAH | 675205854 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | SACHUH VADES | 673841491 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3884 | MUMA EMMERENCIA ACHE | 673526240 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||