Appels Tentés
27
Classe analysée
Appels Réussis
13
Formulaires Remplis
7
Formulaires avec Audio
3
Audios Enregistrés
8
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
7 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,14 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,71 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,43 / 5 |
| Salle adéquate | 4,14 / 5 |
| Matériel disponible | 4,0 / 5 |
| Organisation du temps | 4,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,71 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,86 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,86 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
7 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP4598 | ABENA MANDA JOSEPH DARCISE | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | AKONGA MANDA THEODORE | 690491590 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ANDEME MARIE | 671490789 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4582 | ANI ANTIPAS | 658054775 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4583 | ANNETTE VICTORINE ANABA | 693881901 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ANONENA GONDJE LUCIE | 695933694 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ASSIGA ETOUNDI CHRISTIAN | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | AYEGUE ALEXANDRA | 657672598 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP3432 | AYINGONO ZOUE MADELEINE | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP890 | BABISSEGUENA SANAMA JOSEPHINE VERA | 698373462 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | BELLA MESSINA CELINE SERGINE | 659498761 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | BEME EBA LEVI | 691120041 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | EFFA SERGE LAURENT | 659158660 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | BADANG ATANGANA GENEVIEVE | 696039108 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | BESSALA MVONDO | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | EDJANA AYISSI JOSEPH | 683503211 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | EKANI MVOGO RENE | 675035483 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ESSAMBA ESSO JUDITH | 699819754 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ESSOLA MBIDA VICTORIINE LAURE | 698130456 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | ETOA JEANNE SHALENE | 653276133 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | EVINA MARIE CHANTAL | 699616397 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | JEUDONG DEMANOU JORES | 651562661 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | LATA DZEULAND RYAN DONALD | 656150632 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | LEMOFOUE NANTSOP JUNIOR CABREL | 691659003 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | MELENGUE MIMOSETTE | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | OSSOKOMACK BEATRICE | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4598 | SOB LAURETTE | 696946328 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||