Appels Tentés
28
Classe analysée
Appels Réussis
18
Formulaires Remplis
12
Formulaires avec Audio
12
Audios Enregistrés
20
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
12 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,67 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,92 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 4,67 / 5 |
| Matériel disponible | 4,67 / 5 |
| Organisation du temps | 4,42 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,83 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,92 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
12 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP4611 | BAKA+B32:M41GNEMENE Epse NGONO MAGUY HORTENSE | 675678090 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | MBALKEM BARTHELEMY HANS | 656040585 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4615 | MBOBE NTOULO ANDREE MICHELE | 659449482 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | MEDIFO STELLA SANDRA | 652543152 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4612 | MENDOGO MBIDA EMMANUEL LAURENT | 678717774 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4613 | MIBOLO NOMO REGINE | 695603639 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NGAMEGNI KENGNI JOSELINE NADIA | 682126755 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4628 | NOYEWO FOKA SONIA | 674665834 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NZODOM TAPIE LOUISROGER | 695279484 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | OMGBA ATEDZOE JEROME | 694349616 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | ONANA JEAN ALBERT | 674095242 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4632 | ONANA MOLE ROGER | 673116376 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4633 | SOUGANTI SIMEON EMMANUEL | 696069276 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4634 | SOWA SAMANTHA | 673931029 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4635 | TCHUENDEM KAMGAING MARLYSE FLORE | 654887241 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4637 | TONYE OWONA ARNAUD JOEL | 697448657 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4638 | VOUNDI DANIEL | 691946875 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4623 | ZAMBO ZAMBO GUY MARTIAL | 688424828 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | MVILONGO MICHEL JANVIER | 687666355 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | MVOGO NDOA CALVIN | 658120857 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | MVOUE MARIE SUZANNE | 687025304 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NANGA BOLO MOISE | 695538676 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NDIGADOUM DJIMALDE OTHNIEL | 690404182 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NGA MARIE CONSTANTIN | 693215431 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NGANDJI KENMOE ANAEL KEVINE | 698620243 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NGO NGUIDJOL PAULE LARISSA | 696366075 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NGUEFACK KENFACK LYNDA TATIANA | 675696294 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NJOFANG BRYAN | 696947847 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4611 | NKOA EFOUBA YVANA | 698615495 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||