Appels Tentés
27
Classe analysée
Appels Réussis
16
Formulaires Remplis
1
Formulaires avec Audio
1
Audios Enregistrés
27
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
1 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 4,0 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 5,0 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 5,0 / 5 |
| Salle adéquate | 5,0 / 5 |
| Matériel disponible | 5,0 / 5 |
| Organisation du temps | 5,0 / 5 |
| Utilité de la formation | 5,0 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 5,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 5,0 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
1 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP4916 | BELINGA Christophe | 678888657 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | CHOUDJA Joseph Jordane | 699198145 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | EBA METO’O Lydie Marie Edwige | 691115344 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | EYENGA NDOUGSA Fabrice | 698403069 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | FEUKENG Laurentine épse MVONDO | 651786685 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | LONTCHI YINDO Edith Flore | 670055913 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | MBENGONO METOUTOU Léonie Arlette | 699085509 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | MESSANGA Arthur Uriel | 699198145 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | MOUSSINGA ABENA Samuel Francis | 676968709 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | NTONGA Bernadette | 658818322 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | OMOA EVINA Lucie Régine | 698132794 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4923 | TEFUH Milda | 675336117 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | TETABOU Maxime Borel Ledoux | 654338057 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | TSOUNG Gabriel | 678044689 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | ZANG Didier | 693744011 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | ZANG Julienne | 693744011 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | AMOUGOU Ambroise | 696541911 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | BELINGA Bruno | 699963003 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | ENYEGUE MBIDA Julienne | 694695010 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | FOE ABESSOLO Nathalie | 691563945 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | KENFACK Yanick | 699768707 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | MBOLE ONONO épse MEMVOULA Damaris | 655755943 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | MENDOGO SABADA Albert | 692318065 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | NGONO Marie Noël | 654481625 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | NOAH ZANGA Nicole Joséphine | 699863168 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | TSOUNG Diane | 696779058 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | YENE BELINGA Blaise | 687733646 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP4916 | BELINGA MBOUTOU Félix | 694056518 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||