Appels Tentés
41
Classe analysée
Appels Réussis
23
Formulaires Remplis
26
Formulaires avec Audio
17
Audios Enregistrés
32
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
26 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 3,88 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 4,42 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 4,23 / 5 |
| Salle adéquate | 3,69 / 5 |
| Matériel disponible | 3,88 / 5 |
| Organisation du temps | 3,73 / 5 |
| Utilité de la formation | 4,19 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 4,0 / 5 |
| Satisfaction globale | 4,19 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
26 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP6509 | AMANA MOUKO EDWIGE | 696083112 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | AMBANI ENGOULI VICTORINE | 692246376 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | BILOUNGA MPAL CELESTE REBECCA | 675564139 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | BWAME EKOBO CHRISTINE | 674702203 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | DJOMZIE NENKAM ELISE MYRIAM | 697410474 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | EEMETA MADJAKE PRISKILA | 694134799 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | EYONO OYIE SERAPHINE | 674920810 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | GAM RACHELLE RUCHAMA | 655604236 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | GAMENE NOELLE KELLY | 698550289 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | KAMBOU TCHINDA FLORENCE | 696034932 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | KIZA DEBORA SALI | 658508500 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MAKAM DIVINE MAEVA | 650879064 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MANDENG MAKANI LYDIE CHARLOTTE | 679217005 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MANETEU HONORINE EPSE NJIMBONG | 673637299 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MBALLA EVELINE | 655258577 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MBALLA MBALLA EPSE ENAMA ALEXANDRINE | 693339780 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MENGUE ABO'O JULIENNE | 658752460 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDENGUE CHRISTELLE | 672305330 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDJOBO BILE EPSE ANGO | 694967472 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGAH DOMO ROSE MARIE | 653232394 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGO BIBOUTH PERPETUE PILAR EPSE MBOCK | 699145745 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NZIKEU NZIENE FRANCINE | 650910632 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | ZOMESSI DONFACK SYNTHIA LAURELLE EPSE TIMAMO | 656852393 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | GUEMBAM GEORGETTE | 699922817 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | KAPYE LUISE | 699434356 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | KENMOGNE FATI | 698666930 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | KOTOKE YAGOTI SHEILA CARINE | 698940449 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MANTASIA CLARISSE | 659750089 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDAMI EPSE TIMTA SYNTICHE LEATICIA | 656179591 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDANHI AMINA | 699886330 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDJONG EVINA SANDRA | 697914637 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NDOO FOUMANE LAURENE | 693237026 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGANE RACHELLE | 699891643 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGO NGUINDJEL BRIGITTE DIANE | 694112393 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGOKO NJEPANG EPSE NANKAP GELYKA | 699541854 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NOUTCHOMWO NDOMINI EPSE NKOUAMES PULCHERIE | 673818627 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | PASSO NGOUNE GENEVIEVE AIMEE EPSE CEPHIA | 674591370 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | SISSAKO MBOMA EPSE MBONG | 677041818 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | TIBARA RABIYATOU RACHEL | 674384121 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | TIENTCHEU CLARISSE | 677560857 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | TOKO HORTANCE EPSE TSIMI | 699168161 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Pause | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | EDIMA ROSE MARGUERITE | 673748056 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | FOUING MIATSINDA CENDRINE EPSE ABESSOLO MONEFONG | 654549964 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MEJEU VIVIANE | 675814065 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | MESSAGA ABIDIAS CATHY VANESSA | 690238510 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NGNETCHE NONO MELANIE | 674252413 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | NTSAMA ELOUMA CLARISSE | 677437391 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP6509 | ZOBO NYEBE VICTORINE | 677462157 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||