Appels Tentés
24
Classe analysée
Appels Réussis
20
Formulaires Remplis
18
Formulaires avec Audio
17
Audios Enregistrés
19
Formateurs
0/0
Contrôles de présence
C1 - données existantes
Données de présence existantes
C2 - données existantes
Données de présence existantes
C3 - données existantes
Données de présence existantes
C4 - données existantes
Données de présence existantes
Chapeau des enquêtes de satisfaction
18 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Clarté des exposés | 3,44 / 5 |
| Interaction avec le formateur | 3,56 / 5 |
| Maîtrise du contenu | 3,56 / 5 |
| Salle adéquate | 3,22 / 5 |
| Matériel disponible | 3,44 / 5 |
| Organisation du temps | 3,56 / 5 |
| Utilité de la formation | 3,56 / 5 |
| Adéquation aux besoins | 3,5 / 5 |
| Satisfaction globale | 3,56 / 5 |
Chapeau de contrôle de présence
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des participants à la formation | - |
| Taux de personnes formées | - |
| Taux de participation | - |
| Taux de présence globale | - |
Chapeau de satisfaction (Formateurs)
0 formulaire(s) rempli(s)
| Question | Note |
|---|---|
| Prerequis apprenants | - |
| Interaction apprenants | - |
| Competences acquises | - |
Liste apprenants
18 formulaire(s) rempli(s)
| Apprenant ID | Nom | Téléphone | C1 | C2 | C3 | C4 | Taux présence | Statut | Audio | Dernière activité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP7420 | Fogang simplice gabriel | 677928717 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7398 | guebediang ernestine Joëlle | 693309487 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Kebel njeyeha épouse mahop marie noelle | 655066951 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Mentouga lettissia | 693053741 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Nantchouang Brenda Karell | 691509933 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Ndjebes nwaha Lydie Laurette olivia | 659521044 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7419 | Ngo hell Marthe Viviane perles | 699421387 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Ngo Mbougoum Pauline Cassandra | 698539165 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7422 | Nguefouet kenfack rosine | 699490916 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | NINTEDEMA NGUEBOU JULIE LAFORTUNE | 655072638 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Nkouayep Guy Martial | 679549444 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7432 | NTOUME Christelle Modeste Magrace | 690906355 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Nyantchou Bernadette | 651902684 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | NYASSA epse SINTAT isabelle Irène | 693643264 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Nzouankeu Nzouankeu yannick Stéphane | 698907148 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | SINTAT Étienne Siegfried | 697570457 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | TAFOYEM KENGMO BRAYANN | 657297229 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Tazanou Judith | 653497413 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7445 | Watat Vanessa | 693442332 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | YANKAM Mambou fabrice | 677495062 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | Termine | Oui | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Djouéveu Lélé Jennifer Ruth | 675857556 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | EKOKA fils Lilian roch | 675699209 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Fossock kengne Michel dilan | 6919568856 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | MEI-NKWE TIENKAM Blanche Emeraude | 691552937 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | A rappeler | — | 11/08/2026 10:21 | |
| APP7420 | Adamou | 655444820 | AB | AB | AB | AB | 0,00% | En attente | — | 11/08/2026 10:21 |
Liste formateurs
0/0 pour 50%
0 analysé(s)
| Nom | Téléphone | Formation | Cohorte | Date | Statut | Audio | Synthèse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun appel formateur rattaché à cette entité. | ||||||||